Nome Escursione             2012-07-02 Rif. Micheluzzi e val Duron (MdT)

Data Escursione             2012 lug 2, luned

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1910,18       0,00          0,00          
Altezza minima              1423,94       0,00          0,00          
Dislivello                  486,24        0,00          0,00          
Salita accumulata           552,29        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -555,24       0,00          0,00          
Distanza percorsa           13,57         0,00          0,00          
Media oraria                2,82          0,00          0,00          
Ora di partenza             8:6:11        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:42:51      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               12:55:2       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:36:40       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           4:48:51       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
